Zeiten und Preise
Öffnungszeiten Schneebar / Bauernschänke Aktuelle Schneeinfo Sonderpreise für Gruppen und Schulen Herrn Heiko Fahrner |
Preise für Skiliftkarten
| Karten | Erwachsene | Kinder (bis 10 J.) | Babylift | ||
| Einzelfahrt | 1,50 € | 1,00 € | |||
| 12 Fahrten | 10,00 € | 7,50 € | 4,50 € | ||
| 30 Fahrten | 21,00 € | 17,00 € | |||
| von | bis | ||||
| Vormittags-Karte | 9.00 Uhr | 13.00 Uhr | 11,00 € | 7,50 € | |
| Nachmittags-Karte | 12.00 Uhr | 17.30 Uhr | 12,00 € | 9,00 € | |
| Flutlicht-Karte | 17.00 Uhr | 22.00 Uhr | 11,00 € | 8,00 € | |
| Tageskarte I | 9.00 Uhr | 17.30 Uhr | 17,50 € | 12,50 € | |
| Tageskarte II | 13.00 Uhr | 22.00 Uhr | 18,00 € | 13,00 € | |
| 2-Stunden-Karte | 8,50 € | 7,00 € | |||
| 4-Stunden-Karte (ab Kaufzeit) | 13,00 € | 10,00 € | |||
| Saisonkarte | 240,00 € | ||||
Tageskarte Skiarena | 9.00 Uhr | 18.00 Uhr | 20,00 € | ||
| Fahrt mit Pistenbully (Ochsenstall) | 2,50 € |
|
Tageskarte Skiarena
Gültig an folgenden Liftbetrieben:
Mehliskopf, Hundseck, Unterstmatt, Seibelseckle, Ruhestein, Vogelskopf, Zuflucht, Kniebis.
Es gelten die Öffnungszeiten sowie AGB der einzelnen Liftbetreiber.


















Freuen Sie sich jeden ersten Freitag im Monat auf einen zünftigen Hüttenabend in der